2025학년도 학사력(191일) 세부 계획 (매월(일)은 월별 수업 일수)
3월(19일) | 4월(22일) | 5월(20일) | 6월(20일) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||
30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
일 | 주요행사 | 일 | 주요행사 | 일 | 주요행사 | 일 | 주요행사 | ||||||||||||||||||||
1 | 삼일절 | 1 | 전국 중고등학생 영어듣기평가(-3) |
1 | 근로자의 날 | 6 | 현충일 | ||||||||||||||||||||
3 | 삼일절 대체휴일 | 11 | 학교 스포츠클럽 대항전 | 5 | 부처님오신날, 어린이날 |
23 | 교직원 회의 | ||||||||||||||||||||
4 | 입학식, 개학식 진로 심리검사(1h) |
21 | 교직원 회의 | 6 | 대체공휴일 | ||||||||||||||||||||||
6 | 개교기념일 | 29 | 1학기 1차 지필(-30) | 16 | 전학년 체험활동 | ||||||||||||||||||||||
17 | 교직원 회의 | 19 | 교직원 회의 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 학교교육과정설명회 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 1학기 상담주간(-28) | ||||||||||||||||||||||||||
7월(14일) | 8월(11일) | 9월(22일) | 10월(17일) | ||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
일 | 주요행사 | 일 | 주요행사 | 일 | 주요행사 | 일 | 주요행사 | ||||||||||||||||||||
1 | 1학기 2차 지필(-3) | 15 | 광복절 | 2 | 전국 중고등학생 영어듣기평가(-4) |
3 | 개천절(3) | ||||||||||||||||||||
9 | 1학기 교육과정평가회 | 14 | 개학(2학기 시작일) | 9 | 1,3학년 수련활동(-10) 2학년 수학여행(-11) |
6 | 추석(-7), | ||||||||||||||||||||
10 | 진로 탐색의 날(2h) | 25 | 교직원 회의 | 22 | 교직원 회의 | 8 | 대체휴일 | ||||||||||||||||||||
18 | 여름방학식(1학기 95일) | 25 | 2학기 상담주간(-27) | 29 | 2학기 1차 지필(-30) | 9 | 한글날 | ||||||||||||||||||||
28 | 3학년 진학설명회 | 10 | 재량휴업일 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 교직원회의 | ||||||||||||||||||||||||||
11월(18일) | 12월(22일) | 2025. 1월(6일) | 2월 | ||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||
일 | 주요행사 | 일 | 주요행사 | 일 | 주요행사 | 일 | 주요행사 | ||||||||||||||||||||
6 | 진로 체험의 날 | 9 | 1,2학년 2학기 2차 지필(-11) | 1 | 신정 | 10 | 새학기 준비연수(-12) | ||||||||||||||||||||
13 | 대학수학능력시험일 | 25 | 기독탄신일 | 2 | 진급 및 졸업 평가회 교육과정평가회 |
16 | 설연휴 (-18) | ||||||||||||||||||||
14 | 재량휴업일 | 29 | 교직원 회의 | 9 | 졸업, 겨울방학식(2학기 96일) | ||||||||||||||||||||||
17 | 교직원 회의 | 31 | 축제 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 3학년 2학기 2차 지필(-26) | ||||||||||||||||||||||||||
* 학교 교육과정 운영에 있어 필요하다고 판단 시 변경될 수 있음. |